muchos alimentos que consumes como las naranjas, las toronjas y las guayavas son acidos.algunas plantas solo se desarollan bien en suelos acidos. mientras que otras requieren suelos basicos.
como ya lo hemos mencionado los acidos y bases son importantes para los seres vivos pero los acidos y bases fuertes aveses pueden ser peligrosos.
asi que, les presentamos una tabla con algunos alimentos y su pH
PRODUCTO | pH |
Aceituna | 3.6 |
Aguacate | 6.27 |
Apio | 5.7 |
Arroz rojo | 6.2 |
Brócoli cocinado | 6.3 |
Calabaza | 4.9 |
Calamar | 5.8 |
Coliflor | 5.6 |
Dulcificante artificial | 5 |
Ensalada de fruta | 3.6 |
Fideo | 5.8 |
Fresas | 3.2 |
Haba | 5.6 |
Maíz | 5.9 |
Manzana | 3.3 |
Manteca | 6.3 |
Elote | 6.3 |
Mostaza | 3.55 |
naranja | 3.69 |
Carne de res | 5.5 |
Carne de cerdo | 4 |
Cebolla en vinagre | 3.7 |
Carpa | 6 |
col | 5.2 |
Caldo de pollo | 5.8 |
Jitomate | 4.3 |
Salsa de chile | 2.77 |
Huevo blanco | 7.6 |
Jugo de limon | 2 |
Leche | 6.4 |
Lechuga | 5.8 |
Sopa de lentejas | 5.8 |
Mango maduro | 3.4 |
Mango verde | 5.8 |
Salsa de tomate | 3.89 |
Pan blanco | 5 |
Pan de centeno | 5.2 |
Pan de trigo | 5.47 |
Papa | 5.4 |
Plátano | 5 |
Piña | 3.2 |
Queso crema | 4.1 |
Queso parmesano | 5.2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario